Câmbio comercial em tempo real

Cotações de referência do mercado interbancário frente ao real brasileiro.

agora

Cotações de câmbio comercial: última negociada, variação, compra, venda, abertura, máxima e mínima.
Moeda Última negociada Variação Compra Venda Abertura Máx / Mín
USD Dólar Americano 5,1898 13/08/2026 10:11 -0,01% 5,1898 5,1988 5,1904 5,2327 5,1713
EUR Euro 5,9880 13/08/2026 10:12 +0,08% 5,9880 5,9992 5,9830 6,0314 5,9673
GBP Libra Esterlina 7,0119 13/08/2026 10:12 +0,06% 7,0119 7,0159 7,0077 7,0600 6,9686
CHF Franco Suíço 6,3907 13/08/2026 10:11 +0,19% 6,3907 6,4061 6,3787 6,4331 6,3572
CAD Dólar Canadense 3,7249 13/08/2026 10:11 +0,07% 3,7249 3,7338 3,7224 3,7509 3,7053
AUD Dólar Australiano 3,6657 13/08/2026 10:11 +0,02% 3,6657 3,6745 3,6650 3,6878 3,6439
JPY Iene Japonês 0,03262 13/08/2026 10:12 +0,03% 0,03262 0,03264 0,03261 0,03285 0,03244
NZD Dólar Neozelandês 3,0346 13/08/2026 10:11 -0,26% 3,0346 3,0431 3,0424 3,0562 3,0131
SEK Coroa Sueca 0,54371 13/08/2026 10:11 +0,40% 0,54371 0,54501 0,54153 0,54670 0,53969
NOK Coroa Norueguesa 0,54582 13/08/2026 10:12 -0,12% 0,54582 0,54662 0,54648 0,54940 0,54362
DKK Coroa Dinamarquesa 0,80109 13/08/2026 10:12 +0,08% 0,80109 0,80242 0,80043 0,80688 0,79797
ILS Novo Shekel Israelense 1,7420 13/08/2026 10:12 +0,05% 1,7420 1,7530 1,7412 1,7547 1,7280
ZAR Rand Sul-Africano 0,32194 13/08/2026 10:11 +0,16% 0,32194 0,32271 0,32143 0,32405 0,31941
CNY Yuan Chinês 0,76971 12/08/2026 23:19 +0,67% 0,76971 0,76973 0,76460 0,76993 0,76460
ARS Peso Argentino 0,003479 13/08/2026 10:12 -0,11% 0,003479 0,003479 0,003483 0,003508 0,003464
CLP Peso Chileno 0,005655 12/08/2026 18:31 +0,14% 0,005655 0,005656 0,005647 0,005692 0,005635
COP Peso Colombiano 0,001655 13/08/2026 10:11 -0,04% 0,001655 0,001659 0,001656 0,001667 0,001650
MXN Peso Mexicano 0,30466 13/08/2026 10:11 +0,19% 0,30466 0,30539 0,30410 0,30662 0,30276
PEN Sol do Peru 1,5382 13/08/2026 10:11 +0,26% 1,5382 1,5419 1,5342 1,5494 1,5287
UYU Peso Uruguaio 0,12785 13/08/2026 08:19 +0,37% 0,12785 * 0,12738 0,12785 0,12727
PYG Guarani Paraguaio 0,000853 13/08/2026 08:19 -0,11% 0,000853 * 0,000854 0,000854 0,000853
BOB Boliviano 0,43609 13/08/2026 08:19 +0,50% 0,43609 * 0,43394 0,43609 0,43356
HKD Dólar de Hong Kong 0,66125 13/08/2026 10:11 +0,00% 0,66125 0,66283 0,66124 0,66682 0,65888
SGD Dólar de Cingapura 4,0557 13/08/2026 10:11 +0,06% 4,0557 4,0655 4,0533 4,0863 4,0377
KRW Won Sul-Coreano 0,003660 13/08/2026 10:12 -0,12% 0,003660 0,003665 0,003664 0,003684 0,003630
INR Rúpia Indiana 0,05442 13/08/2026 10:12 -0,04% 0,05442 0,05450 0,05444 0,05486 0,05422
THB Baht Tailandês 0,15674 13/08/2026 10:12 -0,09% 0,15674 0,15692 0,15689 0,15789 0,15614
TRY Nova Lira Turca 0,10828 13/08/2026 10:11 -0,17% 0,10828 0,10859 0,10847 0,10929 0,10792
CZK Coroa Checa 0,24720 13/08/2026 10:12 +0,17% 0,24720 0,24754 0,24677 0,24908 0,24621
HUF Florim Húngaro 0,01653 13/08/2026 10:12 +0,87% 0,01653 0,01654 0,01638 0,01662 0,01638
RON Leu Romeno 1,1427 13/08/2026 10:12 +0,07% 1,1427 1,1432 1,1419 1,1508 1,1373
AED Dirham dos Emirados 1,4147 13/08/2026 10:12 +0,00% 1,4147 1,4155 1,4147 1,4261 1,4091
SAR Riyal Saudita 1,3439 13/08/2026 10:12 +0,06% 1,3439 * 1,3431 1,3550 1,3391
EGP Libra Egípcia 0,10334 13/08/2026 10:12 +0,00% 0,10334 0,10340 0,10334 0,10410 0,10275
TWD Dólar Taiuanês 0,16177 13/08/2026 10:12 +0,48% 0,16177 0,16189 0,16099 0,16286 0,16099
PHP Peso Filipino 0,08471 13/08/2026 10:12 -0,01% 0,08471 0,08478 0,08472 0,08534 0,08436
KES Shilling Queniano 0,04001 13/08/2026 09:54 +0,40% 0,04001 0,04056 0,03985 0,04020 0,03976
CRC Colón Costarriquenho 0,01127 13/08/2026 10:12 +1,28% 0,01127 * 0,01113 0,01137 0,01113
RUB Rublo Russo 0,06256 12/08/2026 17:40 +0,11% 0,06256 0,06257 0,06249 0,06260 0,06180
RSD Dinar Sérvio 0,05087 13/08/2026 10:12 +0,27% 0,05087 0,05129 0,05074 0,05125 0,05072

Estas não são as taxas praticadas nas lojas DayCâmbio. Os valores acima são a cotação comercial de referência do mercado interbancário, divulgada apenas para fins informativos. O preço de compra e venda de moeda em espécie, cartão pré-pago e Conta Global inclui spread, tributos e custos operacionais, e varia por unidade. Consulte o valor da sua operação.

5 * Cotação de venda indisponível para moedas de baixa liquidez, cujo spread reportado pela fonte foge da faixa do mercado interbancário. Consulte a loja para o valor da operação.

Fonte: AwesomeAPI · Atualização automática a cada 5 minutos · 40 moedas cotadas · 1 omitidas por cotação defasada